| एमओक्यू: | 1pcs |
| कीमत: | Negotiations |
| मानक पैकेजिंग: | मानक निर्यात लकड़ी के फूस |
| वितरण अवधि: | 10 ~ 20 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति क्षमता: | 10000 पीसी / प्रति माह |
| सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु 2618A |
| प्रक्रिया | फोर्जिंग + सीएनसी + गर्मी उपचार |
| सतह उपचार | पारदर्शी; रंग एनोडाइज्ड; हार्ड एनोडाइजिंग; पाउडर कोटिंग; सैंडब्लास्टिंग, लेजर स्केविंग, सिल्क स्क्रीनिंग; निकेल-प्लेट, क्रोम, गैल्वेनाइज्ड, सिल्वर/गोल्ड कोटिंग; ब्लैक ऑक्साइड कोटिंग; पॉलिशिंग; आदि। |
| विनिर्माण क्षमता | विभिन्न उत्पादों की जटिलता और मात्रा पर निर्भर करता है |
| अनुभव | 12 वर्षों से एल्यूमीनियम मशीनिंग सेवा |
| पैकेजिंग | मानक निर्यात लकड़ी के पैलेट आपकी ज़रूरत के अनुसार एक और निवेदन |
| एमओक्यू | 1 टुकड़ा |
| नमूना | अनुकूलित किया जा सकता है |
| मोल्ड | अनुकूलित किया जा सकता है |
| लीड टाइम | मोल्डः 15-20 दिन प्रक्रियाः 15-20 दिन |
| ओईएम | अनुकूलित किया जा सकता है |
| तत्व | सामग्री (%) |
|---|---|
| हाँ | 0.15-0.25 |
| फे | 0.9-1.4 |
| कु | 1.8-2.7 |
| एमएन | 0.25 |
| एमजी | 1.2-1.8 |
| नि | 0.8-1.4 |
| Zn | 0.15 |
| टि | 0.2 |
| अन्य (प्रत्येक) | 0.05 |
| अन्य (कुल) | 0.15 |
| अल | आराम करना |
| संपत्ति | मीट्रिक | शाही |
|---|---|---|
| घनत्व | 2.76 g/cm3 | 0.0997 पाउंड/इंच3 |
| पिघलने का बिंदु | 549-638°C | 1020-1180°F |
| ऊष्मा चालकता | 146 W/m-K | 1010 BTU-in/hr-ft2-°F |
| विशिष्ट ताप क्षमता | 0.875 J/g-°C | 0.209 BTU/lb-°F |
| संपत्ति | मीट्रिक | शाही |
|---|---|---|
| तन्य शक्ति | 372 एमपीए | 54,000 पीएसआई |
| तन्य शक्ति, परम | 441 एमपीए | 64,000 पीएसआई |
| कतरनी का बल | 262 एमपीए | 38,000 पीएसआई |
| थकान से ताकत | 124 एमपीए | 18,000 पीएसआई |
| लोचदार मॉड्यूल | 74.5 जीपीए | 10,800 ksi |
| पोयसन का अनुपात | 0.33 | 0.33 |
| ब्रेक में लम्बाई | -28°C पर 10% 149°C पर 14% 260°C पर 50% |
-18.4°F पर 10% ३००° फारेनहाइट पर १४% 500°F पर 50% |
| प्रकार | विनिर्देश (मिमी) | दिशा | तन्यता शक्ति Rm (MPa) | प्लास्टिक के लम्बाई का बल Rp0.2 (MPa) | लम्बाई A (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| डाई फोर्जिंग | मोटाई ≤100 | 400 | 310 | 4 | |
| 380 | 290 | 4 | |||
| फ्लैट फोर्जिंग | ≤50 | चित्र | 400 | 325 | 7 |
| ≤50 | लम्बा पार | 380 | 290 | 5 | |
| ≤50 | संक्षिप्त पार | 360 | 290 | 4 | |
| ५१-७६ | चित्र | 400 | 315 | 7 | |
| ५१-७६ | लम्बा पार | 380 | 290 | 5 | |
| ५१-७६ | संक्षिप्त पार | 360 | 290 | 4 | |
| 77-100 | चित्र | 385 | 310 | 7 | |
| 77-100 | लम्बा पार | 365 | 275 | 5 | |
| 77-100 | संक्षिप्त पार | 350 | 270 | 4 | |
| रोलिंग रिंग | मोटाई ≤ 63 | स्पर्शशील | 380 | 285 | 6 |
| मोटाई ≤ 63 | अक्षीय | 380 | 285 | 5 |